Tình hình xử lý hồ sơ
Tổng tiếp nhận mới

367.898 hồ sơ

Đã xử lý

369.375 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 1
Tổng hồ sơ: 93.607

- Kỳ trước chuyển sang: 29.056

- Tiếp nhận mới: 64.551

Hồ sơ đã xử lý: 62.303

- Đúng hạn: 61.880

- Quá hạn: 423

99.32% đúng hạn
Tháng 2
Tổng hồ sơ: 73.470

- Kỳ trước chuyển sang: 29.192

- Tiếp nhận mới: 44.278

Hồ sơ đã xử lý: 43.066

- Đúng hạn: 42.701

- Quá hạn: 365

99.15% đúng hạn
Tháng 3
Tổng hồ sơ: 107.090

- Kỳ trước chuyển sang: 29.086

- Tiếp nhận mới: 78.004

Hồ sơ đã xử lý: 71.758

- Đúng hạn: 71.204

- Quá hạn: 554

99.23% đúng hạn
Tháng 4
Tổng hồ sơ: 97.433

- Kỳ trước chuyển sang: 33.470

- Tiếp nhận mới: 63.963

Hồ sơ đã xử lý: 61.116

- Đúng hạn: 60.823

- Quá hạn: 293

99.52% đúng hạn
Tháng 5
Tổng hồ sơ: 115.928

- Kỳ trước chuyển sang: 34.521

- Tiếp nhận mới: 81.407

Hồ sơ đã xử lý: 75.792

- Đúng hạn: 75.439

- Quá hạn: 353

99.53% đúng hạn
Tháng 6
Tổng hồ sơ: 73.382

- Kỳ trước chuyển sang: 38.065

- Tiếp nhận mới: 35.317

Hồ sơ đã xử lý: 43.178

- Đúng hạn: 42.824

- Quá hạn: 354

99.18% đúng hạn
Tháng 7
Tổng hồ sơ: 28.616

- Kỳ trước chuyển sang: 28.508

- Tiếp nhận mới: 108

Hồ sơ đã xử lý: 8.443

- Đúng hạn: 8.118

- Quá hạn: 325

96.15% đúng hạn
Tháng 8
Tổng hồ sơ: 20.020

- Kỳ trước chuyển sang: 19.756

- Tiếp nhận mới: 264

Hồ sơ đã xử lý: 3.603

- Đúng hạn: 3.414

- Quá hạn: 189

94.75% đúng hạn
Tháng 9
Tổng hồ sơ: 15.988

- Kỳ trước chuyển sang: 15.982

- Tiếp nhận mới: 6

Hồ sơ đã xử lý: 116

- Đúng hạn: 103

- Quá hạn: 13

88.79% đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung (lũy kế cả kỳ trước) Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 115 0 0 115 0 0 0 115 115 0 0 0
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 275 0 0 275 1 1 0 271 271 0 3 0
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 314 0 0 314 0 0 0 23 23 0 291 0
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 22 0 0 22 0 0 0 2 2 0 20 0
6 Sở Khoa học và Công nghệ 24 1 0 23 0 0 0 12 12 0 12 0
7 Sở Tài chính 5 0 0 5 0 0 0 2 2 0 3 0
8 Sở Nội vụ 12 0 0 12 0 0 0 9 9 0 3 0
9 Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sở Xây dựng 42 0 0 42 0 0 0 16 16 0 26 0
11 Sở Giao thông vận tải 640 0 0 640 0 0 0 611 611 0 29 0
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14 0 0 14 0 0 0 6 6 0 8 0
13 Sở Tư pháp 12 0 0 12 0 0 0 5 4 1 7 0
14 Sở Công thương 3 0 0 3 0 0 0 1 1 0 2 0
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 55 0 0 55 0 0 0 1 1 0 54 0
16 Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ban Dân tộc 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 0 0 3 0 0 0 1 1 0 2 0
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Thành phố Thanh Hóa 673 0 0 673 1 0 1 11 2 9 661 0
21 Thành phố Sầm Sơn 217 0 0 217 0 0 0 4 0 4 213 0
22 Thị xã Bỉm Sơn 136 0 0 136 0 0 0 6 0 6 130 0
23 Thị xã Nghi Sơn 894 0 0 894 0 0 0 49 1 48 845 0
24 Huyện Hà Trung 58 0 0 58 0 0 0 1 0 1 57 0
25 Huyện Hoằng Hóa 23 0 0 23 0 0 0 3 1 2 20 0
26 Huyện Hậu Lộc 45 0 0 45 0 0 0 12 0 12 33 0
27 Huyện Nga Sơn 128 0 0 128 0 0 0 0 0 0 128 0
28 Huyện Đông Sơn 57 0 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0
29 Huyện Quảng Xương 531 0 0 531 0 0 0 77 3 74 454 0
30 Huyện Thiệu Hóa 291 0 0 291 0 0 0 251 14 237 40 0
31 Huyện Thọ Xuân 76 0 0 76 0 0 0 56 0 56 20 0
32 Huyện Triệu Sơn 262 0 0 262 0 0 0 28 5 23 234 0
33 Huyện Vĩnh Lộc 22 0 0 22 0 0 0 1 0 1 21 0
34 Huyện Yên Định 51 0 0 51 0 0 0 1 0 1 50 0
35 Huyện Nông Cống 108 0 0 108 0 0 0 21 1 20 87 0
36 Huyện Lang Chánh 92 0 0 92 0 0 0 85 3 82 7 0
37 Huyện Ngọc Lặc 245 0 0 245 0 0 0 204 0 204 41 0
38 Huyện Bá Thước 96 0 0 96 0 0 0 26 1 25 70 0
39 Huyện Cẩm Thủy 109 0 0 109 0 0 0 9 0 9 100 0
40 Huyện Như Thanh 140 0 0 140 0 0 0 0 0 0 140 0
41 Huyện Như Xuân 5 0 0 5 0 0 0 3 0 3 2 0
42 Huyện Thạch Thành 62 0 0 62 0 0 0 12 0 12 50 0
43 Huyện Thường Xuân 79 0 0 79 0 0 0 29 0 29 50 0
44 Huyện Quan Hóa 53 0 0 53 0 0 0 16 0 16 37 0
45 Huyện Quan Sơn 54 0 0 54 0 0 0 6 0 6 48 0
46 Huyện Mường Lát 31 0 0 31 0 0 0 4 0 4 27 0
47 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 1540 0 0 1540 2 1 1 162 71 91 1376 0
48 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 385 0 0 385 0 0 0 16 1 15 369 0
49 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 15 0 0 15 0 0 0 10 6 4 5 0
50 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 1013 0 2 1011 0 0 0 104 83 21 909 0
51 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 365 0 0 365 2 0 2 121 19 102 242 0
52 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 172 0 0 172 11 11 0 45 2 43 113 3
53 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 128 0 0 128 3 3 0 22 1 21 103 0
54 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0
55 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 634 0 0 634 27 27 0 22 2 20 585 0
56 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 491 0 0 491 14 14 0 20 14 6 457 0
57 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 97 0 0 97 2 2 0 4 3 1 91 0
58 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 1667 0 0 1667 5 5 0 35 4 31 1627 0
59 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 721 0 0 721 1 1 0 50 14 36 670 0
60 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 91 0 0 91 0 0 0 5 1 4 85 1
61 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 407 0 1 406 9 7 2 15 12 3 367 16
62 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 108 0 0 108 0 0 0 43 19 24 65 0
63 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 51 0 0 51 0 0 0 3 1 2 48 0
64 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 754 0 0 754 7 5 2 6 4 2 741 0
65 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 79 0 0 79 1 1 0 5 3 2 73 0
66 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 483 0 0 483 0 0 0 1 0 1 482 0
67 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0
68 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 258 0 0 258 1 1 0 13 7 6 244 0
69 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 327 0 2 325 28 24 4 14 10 4 267 18
70 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 73 0 0 73 1 0 1 6 0 6 65 1
71 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 35 0 0 35 0 0 0 1 0 1 34 0
72 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 7 0 0 7 0 0 0 2 2 0 5 0
73 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
TỔNG

15988

1

5

15982

116

103

13

2722

1386

1336

13111

39