Tình hình xử lý hồ sơ
Tổng tiếp nhận mới

367.949 hồ sơ

Đã xử lý

360.466 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 1
Tổng hồ sơ: 94.053

- Kỳ trước chuyển sang: 29.447

- Tiếp nhận mới: 64.606

Hồ sơ đã xử lý: 62.291

- Đúng hạn: 61.868

- Quá hạn: 423

99.32% đúng hạn
Tháng 2
Tổng hồ sơ: 73.967

- Kỳ trước chuyển sang: 29.646

- Tiếp nhận mới: 44.321

Hồ sơ đã xử lý: 43.055

- Đúng hạn: 42.689

- Quá hạn: 366

99.15% đúng hạn
Tháng 3
Tổng hồ sơ: 107.663

- Kỳ trước chuyển sang: 29.590

- Tiếp nhận mới: 78.073

Hồ sơ đã xử lý: 71.757

- Đúng hạn: 71.197

- Quá hạn: 560

99.22% đúng hạn
Tháng 4
Tổng hồ sơ: 98.087

- Kỳ trước chuyển sang: 34.046

- Tiếp nhận mới: 64.041

Hồ sơ đã xử lý: 61.110

- Đúng hạn: 60.792

- Quá hạn: 318

99.48% đúng hạn
Tháng 5
Tổng hồ sơ: 116.841

- Kỳ trước chuyển sang: 35.316

- Tiếp nhận mới: 81.525

Hồ sơ đã xử lý: 75.781

- Đúng hạn: 75.427

- Quá hạn: 354

99.53% đúng hạn
Tháng 6
Tổng hồ sơ: 74.225

- Kỳ trước chuyển sang: 38.866

- Tiếp nhận mới: 35.359

Hồ sơ đã xử lý: 43.114

- Đúng hạn: 42.664

- Quá hạn: 450

98.96% đúng hạn
Tháng 7
Tổng hồ sơ: 29.409

- Kỳ trước chuyển sang: 29.385

- Tiếp nhận mới: 24

Hồ sơ đã xử lý: 3.358

- Đúng hạn: 3.143

- Quá hạn: 215

93.60% đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung (lũy kế cả kỳ trước) Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 313 0 0 313 120 119 1 172 169 3 0 21
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 363 0 0 363 14 14 0 343 343 0 3 3
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 665 0 0 665 88 88 0 57 55 2 513 7
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 57 0 0 57 2 2 0 35 35 0 20 0
6 Sở Khoa học và Công nghệ 30 0 0 30 2 2 0 16 16 0 12 0
7 Sở Tài chính 5 0 0 5 0 0 0 2 2 0 3 0
8 Sở Nội vụ 19 0 0 19 5 5 0 11 11 0 3 0
9 Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sở Xây dựng 61 0 1 60 12 12 0 19 19 0 28 2
11 Sở Giao thông vận tải 2004 0 0 2004 91 91 0 1884 1884 0 29 0
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 41 0 0 41 4 4 0 29 29 0 8 0
13 Sở Tư pháp 809 2 0 807 767 765 2 22 21 1 7 13
14 Sở Công thương 3 0 0 3 0 0 0 1 1 0 2 0
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 89 0 0 89 10 10 0 17 17 0 58 4
16 Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ban Dân tộc 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 11 0 0 11 7 7 0 2 2 0 2 0
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Thành phố Thanh Hóa 1293 0 0 1293 12 12 0 621 611 10 658 2
21 Thành phố Sầm Sơn 233 0 0 233 14 0 14 4 1 3 213 2
22 Thị xã Bỉm Sơn 155 0 0 155 5 4 1 16 11 5 134 0
23 Thị xã Nghi Sơn 903 0 0 903 9 9 0 49 1 48 845 0
24 Huyện Hà Trung 64 0 0 64 0 0 0 6 4 2 58 0
25 Huyện Hoằng Hóa 66 0 0 66 13 13 0 4 4 0 47 2
26 Huyện Hậu Lộc 50 0 0 50 0 0 0 17 1 16 33 0
27 Huyện Nga Sơn 135 0 0 135 7 7 0 0 0 0 128 0
28 Huyện Đông Sơn 72 0 0 72 2 2 0 13 0 13 57 0
29 Huyện Quảng Xương 547 0 0 547 5 5 0 87 6 81 454 1
30 Huyện Thiệu Hóa 300 0 0 300 9 8 1 251 245 6 40 0
31 Huyện Thọ Xuân 79 0 0 79 0 0 0 59 16 43 20 0
32 Huyện Triệu Sơn 268 0 0 268 3 2 1 31 16 15 234 0
33 Huyện Vĩnh Lộc 69 0 0 69 9 9 0 3 3 0 57 0
34 Huyện Yên Định 63 0 0 63 9 9 0 3 3 0 50 1
35 Huyện Nông Cống 115 0 0 115 4 3 1 24 5 19 87 0
36 Huyện Lang Chánh 94 0 0 94 0 0 0 87 31 56 7 0
37 Huyện Ngọc Lặc 284 0 0 284 4 1 3 222 84 138 56 2
38 Huyện Bá Thước 97 0 0 97 1 1 0 26 4 22 70 0
39 Huyện Cẩm Thủy 118 0 0 118 7 7 0 9 3 6 102 0
40 Huyện Như Thanh 157 0 0 157 3 3 0 14 14 0 140 0
41 Huyện Như Xuân 329 0 0 329 0 0 0 35 0 35 294 0
42 Huyện Thạch Thành 66 0 0 66 0 0 0 13 6 7 53 0
43 Huyện Thường Xuân 81 0 0 81 1 0 1 29 0 29 50 1
44 Huyện Quan Hóa 55 0 0 55 0 0 0 18 5 13 37 0
45 Huyện Quan Sơn 59 0 0 59 2 2 0 9 4 5 48 0
46 Huyện Mường Lát 40 0 0 40 2 2 0 10 5 5 27 1
47 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 2275 0 12 2263 254 171 83 201 117 84 1820 0
48 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 670 0 0 670 108 106 2 16 6 10 546 0
49 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 136 0 0 136 7 5 2 2 2 0 124 3
50 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 1350 0 3 1347 93 86 7 17 13 4 1240 0
51 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 590 0 0 590 74 27 47 47 1 46 469 0
52 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 1438 0 0 1438 132 132 0 94 51 43 1198 14
53 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 277 0 0 277 49 41 8 34 21 13 194 0
54 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 136 0 0 136 79 75 4 12 12 0 32 13
55 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 1071 0 0 1071 89 89 0 16 0 16 964 2
56 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 1202 0 0 1202 131 131 0 42 32 10 1010 19
57 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 412 0 0 412 140 139 1 21 21 0 251 0
58 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 1940 0 0 1940 113 110 3 22 22 0 1805 0
59 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 2094 0 0 2094 175 173 2 13 1 12 1897 9
60 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 596 0 0 596 47 46 1 4 3 1 543 2
61 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 783 0 6 777 119 119 0 34 31 3 630 0
62 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 452 0 0 452 97 97 0 9 8 1 345 1
63 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 128 0 0 128 3 3 0 6 6 0 119 0
64 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 993 0 0 993 44 41 3 27 22 5 922 0
65 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 274 0 0 274 71 61 10 63 60 3 134 6
66 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 880 0 0 880 99 96 3 275 271 4 476 30
67 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 142 0 0 142 52 51 1 46 46 0 42 2
68 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 359 0 0 359 18 10 8 29 22 7 312 0
69 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 704 0 0 704 83 81 2 7 7 0 611 3
70 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 164 0 0 164 26 23 3 32 25 7 104 2
71 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 54 0 0 54 5 5 0 6 6 0 43 0
72 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 24 0 0 24 7 7 0 7 7 0 10 0
73 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
TỔNG

29409

2

22

29385

3358

3143

215

5354

4502

852

20529

168