BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 115 0 0 115 0 0 0 115 115 0 0 0
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 275 0 0 275 8 8 0 263 263 0 3 1
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 312 0 0 312 75 75 0 22 22 0 214 1
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 22 0 0 22 0 0 0 2 2 0 20 0
6 Sở Khoa học và Công nghệ 24 1 0 23 0 0 0 12 12 0 12 0
7 Sở Tài chính 5 0 0 5 0 0 0 2 2 0 3 0
8 Sở Nội vụ 12 0 0 12 0 0 0 9 9 0 3 0
9 Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sở Xây dựng 42 0 0 42 0 0 0 16 16 0 26 0
11 Sở Giao thông vận tải 640 0 0 640 17 17 0 594 594 0 29 0
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14 0 0 14 0 0 0 6 6 0 8 0
13 Sở Tư pháp 12 0 0 12 0 0 0 5 4 1 7 0
14 Sở Công thương 3 0 0 3 0 0 0 1 1 0 2 0
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 55 0 0 55 0 0 0 1 1 0 54 0
16 Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ban Dân tộc 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 3 0 0 3 0 0 0 1 1 0 2 0
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 1540 0 0 1540 4 3 1 163 57 106 1373 0
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 385 0 0 385 2 2 0 15 0 15 368 0
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 15 0 0 15 0 0 0 10 6 4 5 0
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 1005 0 2 1003 1 1 0 103 13 90 901 0
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 365 0 0 365 2 0 2 121 16 105 242 0
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 172 0 0 172 12 12 0 46 2 44 111 3
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 128 0 0 128 15 15 0 26 5 21 87 0
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 634 0 0 634 27 27 0 22 0 22 585 0
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 491 0 0 491 20 19 1 23 14 9 448 0
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 97 0 0 97 6 5 1 2 2 0 89 0
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 1667 0 0 1667 205 175 30 6 1 5 1456 0
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 725 0 0 725 83 75 8 58 19 39 580 4
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 91 0 0 91 4 4 0 5 1 4 81 1
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 407 0 1 406 18 16 2 15 11 4 357 17
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 108 0 0 108 5 5 0 46 15 31 57 0
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 51 0 0 51 0 0 0 3 0 3 48 0
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 754 0 3 751 22 15 7 3 3 0 727 2
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 79 0 2 77 1 1 0 7 4 3 71 0
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 483 0 0 483 0 0 0 1 0 1 482 0
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 258 0 0 258 1 1 0 14 8 6 242 1
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 327 0 2 325 34 29 5 12 9 3 262 19
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 68 0 0 68 1 0 1 2 0 2 63 2
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 35 0 0 35 0 0 0 1 0 1 34 0
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 7 0 4 3 1 1 0 1 1 0 1 4
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
TỔNG

11439

1

14

11424

564

506

58

1761

1237

524

9059

55