BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 312 0 0 312 160 160 0 122 122 0 0 30
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 363 0 0 363 30 30 0 320 320 0 3 10
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 664 0 0 664 210 210 0 27 27 0 412 15
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 57 0 0 57 26 26 0 11 11 0 20 0
6 Sở Khoa học và Công nghệ 30 0 0 30 6 6 0 12 12 0 12 0
7 Sở Tài chính 5 0 0 5 0 0 0 2 2 0 3 0
8 Sở Nội vụ 19 0 0 19 7 7 0 9 9 0 3 0
9 Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sở Xây dựng 61 0 1 60 16 16 0 16 16 0 26 3
11 Sở Giao thông vận tải 2004 0 0 2004 793 793 0 1182 1182 0 29 0
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 41 0 0 41 18 18 0 11 11 0 8 4
13 Sở Tư pháp 808 3 0 805 782 782 0 6 5 1 7 13
14 Sở Công thương 3 0 0 3 0 0 0 1 1 0 2 0
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 89 0 0 89 28 28 0 2 2 0 54 5
16 Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ban Dân tộc 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 11 0 0 11 8 8 0 1 1 0 2 0
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 2214 0 44 2170 644 576 68 245 235 10 1325 0
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 668 0 6 662 260 253 7 53 41 12 355 0
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 130 0 0 130 30 30 0 82 82 0 4 14
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 582 0 8 574 359 359 0 41 41 0 182 0
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 549 0 16 533 197 113 84 313 291 22 39 0
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 1300 0 0 1300 534 534 0 615 572 43 77 74
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 278 0 0 278 114 99 15 104 83 21 50 10
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 136 0 0 136 111 107 4 8 0 8 0 17
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 600 0 0 600 351 351 0 206 206 0 32 11
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 1200 0 0 1200 474 474 0 611 611 0 81 34
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 411 0 0 411 270 265 5 115 115 0 26 0
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 1940 0 0 1940 220 217 3 1098 1097 1 621 1
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 2042 0 0 2042 844 838 6 816 791 25 369 13
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 221 0 4 217 101 100 1 35 33 2 81 4
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 774 0 23 751 251 245 6 197 192 5 321 5
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 452 0 0 452 278 275 3 119 109 10 51 4
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 127 0 0 127 31 31 0 53 53 0 43 0
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 987 0 0 987 180 167 13 121 115 6 685 1
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 266 0 0 266 165 160 5 32 31 1 57 12
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 880 0 0 880 273 259 14 32 32 0 482 93
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 119 0 0 119 108 104 4 3 2 1 5 3
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 359 0 0 359 53 38 15 210 194 16 92 4
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 704 0 1 703 281 276 5 181 173 8 237 5
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 163 0 0 163 71 59 12 55 52 3 29 8
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 54 0 0 54 14 14 0 8 7 1 32 0
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 17 0 1 16 14 13 1 1 1 0 1 1
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
TỔNG

21643

3

104

21536

8312

8041

271

7078

6882

196

5859

394