BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 1537 739 5 793 776 776 0 639 638 1 0 122
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1053 496 50 507 403 403 0 575 575 0 3 72
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 1281 361 391 529 529 529 0 158 158 0 463 131
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 90 82 0 8 61 61 0 28 28 0 0 1
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 128 91 0 37 57 57 0 39 39 0 18 14
6 Sở Khoa học và Công nghệ 102 24 42 36 25 25 0 64 64 0 13 0
7 Sở Tài chính 5 0 0 5 0 0 0 2 2 0 3 0
8 Sở Nội vụ 213 30 0 183 51 51 0 159 159 0 3 0
9 Sở Thông tin và Truyền thông 29 25 0 4 19 19 0 9 9 0 0 1
10 Sở Xây dựng 245 129 34 82 117 117 0 85 85 0 24 19
11 Sở Giao thông vận tải 7515 2455 1643 3417 5132 5132 0 2355 2355 0 28 0
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1140 962 3 175 887 887 0 104 104 0 8 141
13 Sở Tư pháp 7519 4211 665 2643 4372 4371 1 3062 3062 0 7 78
14 Sở Công thương 3660 3559 2 99 3592 3592 0 55 55 0 2 11
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 245 77 65 103 70 70 0 97 97 0 57 21
16 Sở Ngoại Vụ 7 5 0 2 1 1 0 5 5 0 0 1
17 Ban Dân tộc 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 75 54 2 19 44 44 0 28 28 0 2 1
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 47 0 47 0 47 47 0 0 0 0 0 0
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 5848 2658 1007 2183 3237 3237 0 1495 1489 6 1115 1
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 2007 831 415 761 1079 1031 48 620 614 6 301 7
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 300 98 55 147 132 132 0 149 147 2 4 15
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 1970 1233 59 678 1180 1180 0 743 743 0 42 5
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 1048 468 85 495 392 392 0 629 629 0 26 1
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 4044 1956 235 1853 1870 1870 0 1869 1869 0 35 270
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 2070 1201 328 541 1312 1312 0 637 635 2 49 72
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 2084 1399 209 476 1534 1534 0 456 456 0 0 94
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 1862 1037 4 821 947 947 0 848 848 0 0 67
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 3577 1662 510 1405 1747 1747 0 1625 1625 0 71 134
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 1626 916 64 646 930 930 0 635 635 0 26 35
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 2596 1169 81 1346 837 837 0 1175 1175 0 581 3
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 4585 1245 931 2409 1538 1527 11 2598 2564 34 262 187
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 932 380 239 313 567 566 1 313 313 0 22 30
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 2760 994 908 858 1638 1637 1 919 919 0 193 10
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 1930 597 482 851 1191 1191 0 678 677 1 33 28
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 244 34 84 126 94 93 1 106 105 1 42 2
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 2012 846 13 1153 791 770 21 551 517 34 648 22
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 743 367 99 277 334 333 1 285 285 0 48 76
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 1901 655 280 966 666 659 7 750 740 10 427 58
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 939 389 360 190 624 624 0 299 299 0 3 13
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 788 274 57 457 288 266 22 356 356 0 92 52
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 1868 944 117 807 935 935 0 704 702 2 216 13
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 609 196 73 340 254 254 0 273 270 3 29 53
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 144 64 5 75 70 66 4 39 39 0 32 3
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 75 40 16 19 41 41 0 26 26 0 0 8
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 26 6 10 10 15 15 0 10 10 0 1 0
TỔNG

73481

34959

9675

28847

40426

40308

118

26254

26152

102

4929

1872