BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 860 655 10 195 258 258 0 578 578 0 0 24
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 931 497 61 373 361 361 0 496 496 0 3 71
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 1175 258 202 715 286 286 0 258 258 0 526 105
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 55 48 0 7 40 40 0 15 15 0 0 0
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 111 78 4 29 64 64 0 22 22 0 17 8
6 Sở Khoa học và Công nghệ 161 16 0 145 10 10 0 138 138 0 12 1
7 Sở Tài chính 4 0 0 4 0 0 0 1 1 0 3 0
8 Sở Nội vụ 197 84 0 113 17 17 0 175 175 0 3 2
9 Sở Thông tin và Truyền thông 14 12 0 2 7 7 0 6 6 0 0 1
10 Sở Xây dựng 194 111 17 66 69 69 0 81 81 0 21 23
11 Sở Giao thông vận tải 8037 652 5033 2352 5007 5007 0 2998 2998 0 28 4
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 394 307 3 84 284 284 0 78 78 0 8 24
13 Sở Tư pháp 9314 5541 567 3206 5048 5047 1 4197 4197 0 7 62
14 Sở Công thương 3602 3297 0 305 3537 3537 0 52 52 0 2 11
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 171 86 0 85 49 49 0 59 59 0 43 20
16 Sở Ngoại Vụ 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
17 Ban Dân tộc 23 2 0 21 0 0 0 23 23 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 67 47 1 19 40 40 0 25 25 0 2 0
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 89 0 89 0 89 89 0 0 0 0 0 0
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 4282 1950 778 1554 2393 2393 0 1084 1081 3 781 24
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 1085 588 360 137 563 563 0 305 297 8 217 0
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 224 80 31 113 76 76 0 130 130 0 2 16
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 1349 982 119 248 887 887 0 438 438 0 0 24
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 877 426 86 365 474 474 0 392 392 0 10 1
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 3322 1472 206 1644 1567 1567 0 1577 1575 2 3 175
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 1794 1035 255 504 1236 1236 0 481 481 0 48 29
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 1623 1027 260 336 1197 1193 4 341 341 0 0 85
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 1488 861 2 625 662 662 0 763 763 0 0 63
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 2863 904 665 1294 1491 1491 0 1214 1214 0 43 115
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 1377 771 97 509 709 709 0 627 627 0 16 25
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 1620 734 213 673 694 694 0 594 594 0 325 7
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 3497 809 718 1970 1280 1278 2 2002 1955 47 63 152
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 790 228 293 269 475 473 2 305 303 2 4 6
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 2218 692 876 650 1407 1407 0 691 691 0 104 16
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 1569 284 525 760 658 658 0 875 875 0 17 19
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 184 17 37 130 66 62 4 77 76 1 41 0
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 1854 758 3 1093 472 470 2 738 728 10 626 18
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 615 235 131 249 274 273 1 243 241 2 33 65
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 1493 444 372 677 558 540 18 606 606 0 290 39
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 720 166 388 166 550 550 0 158 158 0 1 11
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 703 191 96 416 199 199 0 370 370 0 92 42
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 1599 695 130 774 833 826 7 576 569 7 178 12
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 580 216 44 320 264 264 0 267 265 2 22 27
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 108 49 4 55 42 40 2 37 37 0 28 1
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 55 27 10 18 37 36 1 17 17 0 0 1
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 22 5 11 6 12 12 0 8 8 0 0 2
TỔNG

63311

27338

12697

23276

34242

34198

44

24119

24035

84

3619

1331