BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Sở Y tế 664 241 24 399 399 399 0 210 210 0 0 55
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 938 343 79 516 473 473 0 367 367 0 3 95
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 1076 326 349 401 348 348 0 283 283 0 308 137
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 45 38 0 7 41 41 0 4 4 0 0 0
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 243 29 1 213 177 177 0 45 45 0 17 4
6 Sở Khoa học và Công nghệ 175 15 0 160 24 24 0 139 139 0 12 0
7 Sở Tài chính 8 3 0 5 3 3 0 2 2 0 3 0
8 Sở Nội vụ 71 58 0 13 15 15 0 53 53 0 1 2
9 Sở Thông tin và Truyền thông 13 11 0 2 10 10 0 3 3 0 0 0
10 Sở Xây dựng 176 59 18 99 63 63 0 44 44 0 17 52
11 Sở Giao thông vận tải 8786 792 4796 3198 6023 6023 0 2735 2735 0 28 0
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 348 230 5 113 254 254 0 55 55 0 8 31
13 Sở Tư pháp 6286 2992 591 2703 3940 3940 0 2299 2298 1 7 40
14 Sở Công thương 2891 2828 2 61 2799 2799 0 78 78 0 2 12
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 137 51 0 86 37 37 0 49 49 0 30 21
16 Sở Ngoại Vụ 6 4 0 2 1 1 0 4 4 0 0 1
17 Ban Dân tộc 21 0 0 21 0 0 0 21 21 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 80 51 1 28 51 51 0 27 27 0 2 0
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh 95 0 95 0 95 95 0 0 0 0 0 0
20 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thanh Hóa 4279 1696 940 1643 2517 2517 0 1151 1144 7 592 19
21 Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn 1165 624 331 210 856 856 0 136 135 1 173 0
22 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Bỉm Sơn 277 71 60 146 140 140 0 120 120 0 1 16
23 Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Nghi Sơn 1571 965 189 417 1123 1123 0 444 444 0 0 4
24 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hà Trung 865 278 112 475 444 444 0 416 416 0 5 0
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoằng Hóa 3254 1283 484 1487 1440 1440 0 1658 1656 2 0 156
26 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hậu Lộc 1870 515 770 585 1156 1155 1 600 600 0 47 67
27 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nga Sơn 1382 607 434 341 979 939 40 368 365 3 0 35
28 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn 1323 847 9 467 637 637 0 625 625 0 0 61
29 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quảng Xương 3116 445 1402 1269 1484 1484 0 1410 1410 0 36 186
30 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thiệu Hóa 1216 407 385 424 594 594 0 584 584 0 9 29
31 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thọ Xuân 1266 541 359 366 633 633 0 478 478 0 132 23
32 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Triệu Sơn 3200 34 1658 1508 1205 1205 0 1764 1719 45 30 201
33 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Lộc 763 114 328 321 419 419 0 315 315 0 3 26
34 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Định 2034 711 541 782 1321 1321 0 669 668 1 26 18
35 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Nông Cống 1715 49 869 797 906 906 0 795 795 0 5 9
36 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lang Chánh 180 0 64 116 42 33 9 97 95 2 41 0
37 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ngọc Lặc 1689 521 9 1159 514 511 3 629 616 13 535 11
38 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bá Thước 839 213 198 428 360 360 0 400 396 4 11 68
39 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy 1621 552 301 768 624 624 0 760 756 4 170 67
40 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Thanh 905 56 629 220 627 625 2 270 270 0 1 7
41 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Như Xuân 635 4 214 417 177 176 1 321 290 31 92 45
42 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thạch Thành 1773 732 189 852 844 838 6 768 761 7 153 8
43 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thường Xuân 634 34 264 336 265 265 0 321 320 1 20 28
44 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Hóa 100 30 8 62 38 38 0 34 34 0 24 4
45 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Quan Sơn 58 16 21 21 37 37 0 17 17 0 0 4
46 Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mường Lát 23 2 19 2 14 14 0 9 9 0 0 0
TỔNG

59812

19418

16748

23646

34149

34087

62

21577

21455

122

2544

1542